Duplex - à vendre - 1150 Woluwe-Saint-Pierre - 300 000 €
Description
Situé à proximité de la promenade verte, entre la place Dumon et le Shopping, se situe ce duplex de +/-75m². Situé au 2ᵉ et 3ᵉ étages/3 d'un petit immeuble calme, il se compose comme suit : hall d'entrée avec toilette invité, espace buanderie et vestiaire, séjour de +/- 26m² avec accès à la terrasse de 6m² et cuisine super-équipée. À l'étage, une chambre (20m²), une salle de bain ainsi qu'un espace grenier. DIVERS : porte blindée, emplacement de parking au sous-sol en supplément OBLIGATOIRE de 25 000 €, cave, chauffage individuel. Charges : 50 €/mois pour les frais communs. PEB : E. Electricité non conforme. Actuellement loué via un bail de courte durée prenant fin le 30/04/2027.
Adresse
Chaussée de Stockel 97 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Général
| Référence | 7913408 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 75 m² |
| Disponibilité | 30/04/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 1997 |
|---|---|
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 2 m² |
| Surface balcony 1 | 6 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est |
| Orientation de la terrasse (-) | nord ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 836 € |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 246 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 49 |
| E total (Kwh/an) | 18183 |
| PEB code unique (-) | 20240306-0000672470-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 06/03/2034 |
| Date du PEB | 06/03/2024 |













