Appartement - option v. - 1170 Watermael-Boitsfort -
Description
*** OPTION / DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Hippodrome de Boitsfort – Lumineux appartement à rénover, situé au 5ᵉ étage sur 7 d'une copropriété bien entretenue avec ascenseur. Dès l'entrée, vous serez séduit par le charme du hall aux élégants angles arrondis. Le spacieux séjour de ±31 m² offre un agréable espace de vie baigné de lumière. La cuisine séparée de ±10 m², avec possibilité d'ouverture sur le séjour, donne accès à un balcon idéalement orienté sud-ouest, bénéficiant d'une splendide vue dégagée sur le golf. L'espace nuit se compose de deux belles chambres de ±14 m² et ±14,5 m², d'une salle de bains à rénover selon vos envies ainsi que d'une toilette séparée. Divers : châssis en PVC triple vitrage (2019), PEB : B. Charges de copropriété : ±330 €/mois comprenant les communs, l'eau, le chauffage et le fonds de réserve. Un appartement offrant un excellent potentiel de rénovation dans un environnement prisé, à proximité immédiate de l'Hippodrome de Boitsfort, des transports, des commerces et des espaces verts. Une visite ? Appelez-nous ! (Les visites ne peuvent être planifiées que par téléphone).
Adresse
Avenue Franklin Roosevelt 262 Boîte 4 - 1170 Watermael-Boitsfort
Général
| Référence | 7847025 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 87 m² |
| Surface du terrain | 89 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1958 |
|---|---|
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 5 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 7 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 87 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 3 m² |
| Surface balcony 1 | 2 m² |
Divers
| Bureau | Non |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1323 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 330 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3672 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1636 € |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 2 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Ascenseur conforme | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 83 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 22 |
| E total (Kwh/an) | 7278 |
| PEB code unique | 20260630-0000758522-01-2 |















