Appartement - à vendre - 1180 Uccle - 265 000 €
Description
Idéalement situé quartier Vossegat paisible et arboré, venez découvrir ce charmant appartement de +-100m² habitables à rafraîchir. Situé au 7ème étage/8 d'un immeuble avec ascenseur et ayant fait l'objet de rénovations récentes, il se compose comme suit: Un hall d'entrée avec vestiaire, une cuisine équipée donnant à la terrasse de +-10m² orientée Ouest (avec une superbe vue sans vis-à-vis!), un lumineux living de 35m² avec parquet au sol, un hall de nuit, 3 belles chambres (14,5m², 12,5m² et 10,5m²) et une salle de bain. Un garage BOX fermé (obligatoire + 20.000€), une cave et un local commun supplémentaire au 9ème étage complètent l'ensemble. Un superbe parc privé vous permettra de profiter du beau temps! DIVERS: Nombreux placards de stockage, châssis PVC double vitrage, chauffage GAZ commun, PEB "D+", provision de charges de +-330€/mois comprenant le chauffage, eau, communs... A proximité: transport public (tram et gare Uccle Stalle), école du Val Fleuri à 100m, commerces à proximité... Excellent rendement locatif ! A visiter rapidement !
Général
| Référence | 7213708 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 99 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 7 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | séparée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 4.5 m² |
| Surface balcony 1 | 10 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 330 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
| Type de bail | Résidence principale + garage |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 164 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 16236 |
| PEB code unique | 20250429-0000712743-01-8 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 29/04/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 29/04/2025 |










