Appartement - à vendre - 1180 Uccle - 199 000 €
Description
Agréable appartement d'une superficie brute de 68m² et 42m² au PEB, en excellent état d'entretien ! Idéalement situé en plein centre de Uccle, il se trouve au quatrième et dernier étage d’un immeuble SANS ascenseur. Il se compose d’une cuisine équipée avec salle à manger, d'un lumineux living, d'une salle de douche avec espace buanderie, d'une agréable chambre de 14m² et d'un agréable balcon orienté SUD. L’appartement dispose d’un chauffage individuel au gaz, de châssis en PVC double vitrage, de VELUX en bois double vitrage, électricité conforme,... Idéal pour un premier achat ou un investissement ! Actuellement loué ! 199.000 ou meilleure offre ! N’attendez plus pour une visite !
Adresse
Avenue Coghen 3 Boîte 9 - 1180 Uccle
Général
| Référence | 7555748 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 42 m² |
| Disponibilité | à convenir |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Largeur de façade | 5 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 14 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 530 |
| PEB code unique | 20260121-0000741098-01-3 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/01/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 21/01/2026 |




