Appartement - option v. - 1180 Uccle -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE *** Nous vous proposons ce superbe appartement de +/- 190m² habitables, situé au 4ᵉ étage/7 d’un immeuble de standing. Situé sur le rond-point Churchill, proche de toutes les facilités, il se compose côté "jour" d'un hall d'entrée avec vestiaire et toilette invité, d'un grand et lumineux séjour avec feu ouvert fonctionnel de +/- 70m² s'ouvrant sur une agréable terrasse de +/- 7,5m² orientée Ouest, et d'une belle cuisine équipée de 14m². La partie "nuit" se compose d’un hall d'un couloir desservant 3 belles chambres (13, 20 et 31m²) , une salle de douche de 6m² avec un espace buanderie, une seconde salle de douche de 6m² partagée entre les 2 grandes chambres et d'une toilette séparée. L'appartement affiche un excellent PEB "C". Une belle cave et un emplacement de parking intérieur complètent le tout moyennant un supplément de 25.000€. Possibilité d'également acquérir un second emplacement de parking et/ou une seconde cave. Charges communes: +/- 300€/mois (frais communs pour l'appartement). La localisation et le standing de cet appartement ne vous laisseront pas indifférent. Contactez-nous maintenant pour planifier une visite!
Adresse
Avenue Winston Churchill 118 Boîte B - 1180 Uccle
Général
| Référence | 7755239 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 190 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 7 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 31 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 70 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 7 m² |
| Surface balcony 1 | 7.5 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 300 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
| Charges propriétaire - Mensuel (montant) | 300 € |
Coûts & Frais
| Transfert de titres | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
| Panneaux solaires | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Ascenseur conforme | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7.5 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 4796 € |
|---|
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
|---|---|
| Orientation de la terrasse (-) | ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 121 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 22 |
| E total (Kwh/an) | 23031 |
| PEB code unique (-) | 20260701-0000758587-01-4 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 01/07/2036 |
| Date du PEB | 01/07/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |



















