Appartement - à vendre - 1180 Uccle - 270 000 €
Description
Idéalement situé a deux pas du parc de Wolvendael. Situé au 2ème étage/4 AVEC ascenseur, cet appartement de 65m² habitables comprend un grand hall d'entrée avec espace vestiaire et toilette séparée avec lave-mains, un lumineux séjour (28m²) avec accès terrasse, une cuisine (9m²) et un hall de nuit desservant 1 chambre de 13m² et une salle de bains. DIVERS: 1 cave, 1 emplacements de parking obligatoires à +30.000€! PEB.: D. Charges de 340€/mois (comprenant communs, provision d'eau, chauffage). Cadre de vie exceptionnel ! A visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7764262 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 65 m² |
| Surface du terrain | 70 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Nombre de parking | 1 |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 169 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 33 |
| E total (Kwh/an) | 10945 |
Charges & Rendement
| Charges propriétaire - Mensuel (montant) | 340 € |
|---|











