Appartement - à vendre - 1180 Uccle - 250 000 €
Description
Superbe appartement baigné de lumière, situé au 12ᵉ étage, offrant une vue imprenable et dégagée. Sa terrasse, idéalement orientée Sud-Ouest, vous permettra de profiter pleinement de magnifiques couchers de soleil. L’appartement se compose d’un hall d’entrée accueillant, d’une cuisine rénovée full-équipée, d’un spacieux et lumineux séjour de ±27 m², ainsi que d’un hall de nuit desservant deux chambres confortables (±9 m² et ±12,5 m²), une salle de bains et une toilette séparée. Une cave vient compléter ce bien. Divers : châssis double vitrage, facilités de parking. Charges de ±308 €/mois (communs, eau, chauffage, fonds de réserve). Ce bien représente une opportunité idéale tant pour un premier achat que pour un investissement de qualité.
Général
| Référence | 7779505 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 70 m² |
| Surface du terrain | 85 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 12 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 13 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2012 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 3 m² |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
| Ascenseur conforme | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
|---|---|
| Orientation de la terrasse (-) | ouest |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 158 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 40 |
| E total (Kwh/an) | 10967 |
| PEB code unique (-) | 20260408‐0000749488‐01‐9 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|











