Appartement - à vendre - 1190 Forest - À partir de 275 000 €
Description
Idéalement situé et proche de toutes les facilités, ce superbe appartement 3 chambres de +/- 100m² sis au 1er étage/3 d'un immeuble AVEC ascenseur. Il se compose d'un agréable séjour de 28m² avec une cuisine de 9m², un accès terrasse de 4,5m², 3 belles chambres (12, 14 et 12m²) avec accès à une terrasse de 8m², une salle de douche (douche, lavabo) et toilette séparée avec lave-mains. DIVERS: châssis en double vitrage pvc,. PEB: F. Coup de cœur assuré! . Faire offre à partir de 275.000 euros sous réserve d'acceptation par les propriétaires.
Adresse
Avenue Denayer 59 - 1190 Forest
Général
| Référence | 7314938 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Surface du terrain | 100 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
Divers
| Animaux domestiques | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 342 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 89 |
| E total (Kwh/an) | 36268 |









