Appartement - à vendre - 1300 Wavre - 240 000 €
Description
Au centre de Wavre, à proximité immédiate des commerces et de la gare, ce charmant appartement de 85m² habitables. Situé au 3ème étage/4 avec ascenseur, il se compose d'un hall d'entrée avec espace vestiaire et toilette visiteurs, séjour de 31m² avec accès à la terrasse de 5m² exposée Sud, cuisine super-équipée de 8m², 2 chambres (14,5 et 9,5m²), salle de douche... DIVERS: Ascenseur, cave individuelle, Place de stationnement obligatoire en supplément à 25.000 euros... Actuellement loué. PEB classé B. A découvrir! Sa situation attrayante ne vous laissera pas indifférent!
Général
| Référence | 7832197 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 85 m² |
| Surface du terrain | 85 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 5 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Type d'ascenseur | personnes |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Hall de nuit (surface) | 12 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1364.65 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 161 |
| E total (Kwh/an) | 14458 |
| PEB code unique (-) | 20180413012302 |
| Date du PEB | 13/04/2018 |





