Appartement - à vendre - 1330 Rixensart - 425 000 €
Description
Superbe appartement de ±94 m², ENTIEREMENT rénové avec des matériaux de qualité. Il est situé au coeur de Rixensart au 1er étage d’une petite copropriété de seulement 3 unités, sans charges communes (pas d’ascenseur, pas de syndic). Il comprend un lumineux séjour de 25,35 m² avec un poêle à bois, d’une cuisine super équipée, de deux belles chambres (16,50 m² et 14,35 m²), d’une salle de bains avec baignoire et douche, ainsi que d’une buanderie et d’une arrière-cuisine. DIVERS : châssis double vitrage, chaudière individuelle au gaz, installation électrique conforme, PEB B. Un bien clé en main – il ne vous reste plus qu’à y déposer vos valises ! À visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7679964 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 94 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1966 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.35 m² |
| Salle de séjour (surface) | 25.35 m² |
| Cuisine (surface) | 6.95 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 94 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 17 |
| E total (Kwh/an) | 9205 |
| PEB code unique | 20260403041388 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/03/20236 00:00 |
| Date du PEB (datetime) | 03/04/2026 |
Spécificités terrain
| Orientation de la terrasse | sud est |
|---|












