Duplex - à vendre - 1330 Rixensart - 475 000 €
Description
Triplex NEUF dans une petite copropriété (2 unités) de +/- 160 m² habitables situé au coeur de Rixensart et de toutes ses facilités. Il se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec grand garage (23m²). Le premier étage comprend un lumineux séjour (59m²) avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse (21m²). Au 2ème étage, le hall de nuit dessert 3 belles chambres (12m², 15,5m² et 16,5m²) dont une parentale avec salle de douche, une salle de bains et une toilette indépendante. Divers: une cave individuelle (13m²), système de chauffage par pompe à chaleur (chauffage au sol), panneaux photovoltaïques, etc. PEB A+. Vente sous le régime de la TVA (21%). Très belle opportunité!
Général
| Référence | 7689994 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 160 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2023 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | chauffage au sol |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain assis |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 200 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 59 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 21 m² |
|---|
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant | nord-est |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | Ap |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 32 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 7.14 |
| E total (Kwh/an) | 7133 |
| PEB code unique | 20250519502559 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/05/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 19/05/2025 |









