Duplex - à vendre - 1330 Rixensart - 395 000 €
Description
Superbe appartement de type "duplex" implanté au coeur de Rixensart et de toutes ses facilités. Situé dans une petite copropriété de seulement deux unités sans charges communes (pas d'ascenseur, ni syndic), il vous séduira par ses volumes généreux et sa GRANDE terrasse privative orientée Sud. Le hall d'entrée donne accès à un vaste séjour de 35,40m² avec bow-window et feu ouvert décoratif ainsi qu'une cuisine équipée (9,25m²) avec coin à déjeuner. A l'étage, trois belles chambres (23,30m²; 11,45m²; 10,40m²) et une salle de bains. DIVERS: construction traditionnelle, deux belles caves individuelles, chauffage central au gaz, châssis en PVC double vitrage partout, tout à l'égout, etc. PEB classé C. Très belle opportunité! A découvrir sans tarder!
Général
| Référence | 7901771 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 140 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1933 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2008 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | décoratif |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 23.3 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.45 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.4 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35.4 m² |
| Cuisine (surface) | 9.25 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
| Batterie domestique | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 237 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 43 |
| E total (Kwh/an) | 33958 |
| PEB code unique | 20260823010932 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 23/08/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
Spécificités terrain
| Orientation de la terrasse | sud |
|---|
















