Appartement - à vendre - 1400 Nivelles - 175 000 €
Description
Charmant appartement à deux pas du centre de Nivelles, de la gare et de toutes les commodités. Situé au 12ème étage/13 d'un immeuble avec ascenseur, il se compose comme suit: un hall d'entrée, un lumineux living, une cuisine équipée avec accès à la terrasse et un espace buanderie, un hall de nuit, deux chambres (11m² et 8,5m²), un WC séparé, une salle de bains et une spacieuse terrasse (15,5m²). Un garage box fermé (en supplément + 20.000€) et une cave complètent l'ensemble. DIVERS: PEB "C", châssis double vitrage PVC, électricité conforme, chauffage commun mazout... A visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7211782 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 71 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1967 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 12 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 13 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 8.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
| Surface balcony 1 | 15.5 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 290 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 206 |
| E total (Kwh/an) | 14542 |
| PEB code unique | 20201004004798 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/10/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 04/10/2020 |








