Duplex - option v. - 1400 Nivelles -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Charmant appartement duplex de 50m² habitables. Idéalement situé dans une petite copropriété de 7 unités à un jet de pierre de la Grand Place de Nivelles. Au 1er étage d'un immeuble sans ascenseur, il se compose comme suit: un living avec cuisine USA semi-équipée et une salle de douche avec WC et espace buanderie. L'étage se compose d'une généreuse chambre de 16,5m². DIVERS: PEB "G", électricité conforme !, chauffage électrique, châssis double vitrage PVC... Idéal pour un premier achat ou un investissement ! Libre à l'acte. A visiter RAPIDEMENT !!! ---135.000€--- ou meilleure offre ---
Général
| Référence | 7550398 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 50 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | amer. semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Charges propriétaire (montant) | 37 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 745 |
| E total (Kwh/an) | 37523 |
| PEB code unique | 20230807001346 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/08/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 07/08/2023 |








