Appartement - option v. - 1400 Nivelles -
Description
**** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS ****Charmant appartement de +/-81m², idéalement situé à distance à pied de toutes les facilités et de la gare. Situé au 2ème étage/7, il se compose pour la partie jour d'un séjour de 26m² donnant accès à une terrasse de 10,5m², une buanderie et une cuisine semi-équipée (8,5m²). En partie nuit, hall avec vestiaire desservant 2 belles chambres (13,5m² et 12,5m²), une salle de bain et un WC séparé. DIVERS : Cave, PEB : B, électricité conforme, châssis double vitrage PVC, . Une visite ? Appelez-nous !
Général
| Référence | 7657382 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 81 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 7 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. semi-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 10.5 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 8.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Hall de nuit (surface) | 7.5 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 120 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23 |
| E total (Kwh/an) | 9751 |
| PEB code unique | 20230814013843 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/08/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 14/08/2023 |









