Appartement - à vendre - 1400 Nivelles - 200 000 €
Description
Charmant appartement de +/- 85m² habitables, idéalement situé à distance à pied de la gare de Nivelles et de toutes les commodités. Situé au 8ème étage/10 d'un immeuble avec ascenseur, il se compose comme suit: Un hall d'entrée, un lumineux living de 26 m², une cuisine équipée avec accès à la première terrasse, un hall de nuit avec placards intégrés, deux belles chambres (14m² et 10m²) dont une avec sa terrasse privative et une salle de bain avec WC. Un garage (obligatoire + 25.000€) et une cave complètent l'ensemble. DIVERS: PEB "C", chauffage commun mazout, châssis double vitrage PVC, électricité conforme... Vue dégagée imprenable ! À visiter RAPIDEMENT !!!
Général
| Référence | 7797333 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 85 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 8 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 10 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 6.5 m² |
| Surface balcony 1 | 3.5 m² |
| Surface balcony 2 | 3.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Vue dégagée |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 238 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 59 |
| E total (Kwh/an) | 20209 |
| PEB code unique | 20260610029764 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/06/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 10/06/2026 |









