Appartement - à vendre - 1400 Nivelles - 298 000 €
Description
Spacieux appartement de 110 m² disposant d'un excellent PEB : "B"! Idéalement situé en plein centre de Nivelles et entièrement rénové, il se trouve au troisième étage d’un immeuble de quatre niveaux avec ascenseur. Il se compose d’un hall d’entrée de ±10 m² avec WC visiteurs, menant vers un lumineux living de ±39m² comprenant le salon et la cuisine full équipée donnant accès à une agréable terrasse. Un espace buanderie de ±6 m² complète la partie jour. Le hall de nuit dessert une première salle d'eau avec douche à l'italienne , trois chambres de 17 m², 15 m² et 12m², dont deux ouvrant sur un balcon. L’appartement dispose d’un chauffage gaz, de châssis en PVC double vitrage, contrôle électrique conforme, ... Un bien alliant espace, confort et emplacement privilégié. --- 298.000€ --- ou meilleure offre. N’attendez plus pour une visite !
Général
| Référence | 7890408 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 110 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 39 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 145 |
| E total (Kwh/an) | 15930 |
| PEB code unique | 20240213015468 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/02/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 13/02/2024 |
Certificats / Attestations
| Ascenseur conforme | Oui |
|---|











