Rez-de-chaussée - à vendre - 1400 Nivelles - 340 000 €
Description
Charmant appartement situé au rez-de-chaussée avec un jardin de 120m² dans une petite copropriété. Le hall d’entrée s’ouvre sur un agréable living lumineux d’environ 38 m² comprenant une cuisine ouverte full-équipée ainsi qu'une mezzanine idéale pour un bureau et un accès direct au jardin. Côté nuit, on retrouve une salle de douche à l'italienne avec WC, un espace buanderie et deux belles chambres (22m² et 12,3m²) chacune avec mezzanine. À l’extérieur, un jardin de 120m² parfait pour profiter du calme et de la verdure complète l'ensemble. DIVERS : PEB : "B", chauffage individuel au gaz, châssis en bois / PVC avec double vitrage, ... Le bien est libre d'occupation.
Général
| Référence | 7913339 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 127 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 80 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2023 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.3 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Bureau (surface) | 13 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 168 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 13436 |
| PEB code unique | 20210314008397 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/03/2031 |
| Date du PEB (datetime) | 14/03/2021 |














