Appartement - à vendre - 1410 Waterloo - 395 000 €
Description
Idéalement situé à proximité directe de la place de "Joli Bois", situation idéale offrant un accès rapide au centre de Waterloo et à toutes les facilités, venez découvrir ce lumineux appartement en bon état général. Situé au premier étage d'un immeuble de 1989 équipé d'un ascenseur, il développe une surface habitable de 100m² (+ terrasse = 116m² utiles) et se compose comme suit : en partie de jour, spacieux hall d'entrée avec vestiaire et toilette invité, agréable séjour de 31m² comprenant salle à manger et salon avec accès terrasse, cuisine équipée donnant accès à un balcon. En partie de nuit, on trouve une spacieuse chambre de 18,5m², une salle de bain (baignoire & meuble double lavabo) et une seconde chambre de 11,5m² avec sa propre salle de douche. A l'extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter de 2 terrasses & un balcon. DIVERS : PEB: B- chauffage individuel au gaz - châssis double vitrage bois - remise en conformité électrique à prévoir - RC net : 1740,00€ - charges de copropriété = 150€/mois (charges communes + entretiens du bâtiment). Un emplacement de parking intérieur complète ce bien. Actuellement loué. Quelques rafraîchissements à prévoir. A visiter sans tarder!
Général
| Référence | 7668698 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 18.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 3 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 11 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
| Ascenseur conforme | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 126 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 24 |
| E total (Kwh/an) | 13583 |
| PEB code unique | 20180907006936 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/09/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 07/09/2018 |
| Obligation de rénovation | Non |
















