Appartement - à vendre - 1480 Tubize - 295 000 €
Description
Nous avons le plaisir de vous présenter ce superbe appartement situé au premier étage d'un immeuble moderne (2019) avec ascenseur. Cet appartement profite d’un emplacement stratégique alliant tranquillité résidentielle et proximité immédiate des commodités. Commerces, écoles, services et transports sont facilement accessibles, tandis que les grands axes permettent de rejoindre rapidement Bruxelles et les environs. Cet appartement développe une surface habitable de 115m², complétée par une terrasse orientée Est et un balcon orienté Sud. Il se compose comme suit : en partie de jour, le hall d'entrée avec toilette invité vous emmène vers un bel espace de vie comprenant un salon, une salle à manger, une cuisine ouverte super équipée et une buanderie. La partie de nuit propose 3 chambres confortables (13,5m² - 10m² et 10m²) et une salle de douche de 7m² (douche à l'italienne, meuble lavabo, toilette). Au sous-sol, une cave vient compléter ce bien. Un spacieux garage box (22m²) est en supplément obligatoire pour 20.000€. DIVERS : PEB A - chauffage individuel au gaz - électricité conforme - châssis PVC double vitrage - VMC double flux - Charges communes = 135€/mois (syndic, assurance, ascenseur, entretiens & consommations des communs,...). Un bien de qualité à découvrir sans tarder. Actuellement loué.
Général
| Référence | 7739448 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 115 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 2019 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | condensation |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 800 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1800 |
| Transports en commun (distance (m)) | 350 |
| Centre sportif (distance (m)) | 1500 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 1000 |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Ascenseur conforme | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3.5 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 84 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 15.9 |
| E total (Kwh/an) | 9710 |
| PEB code unique | 20190318508995 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/03/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 18/03/2019 |
















