Appartement - à vendre - 1490 Court-Saint-Etienne - 485 000 €
Description
Magnifique appartement, idéalement situé dans une petite copropriété récente (2 unités), à proximité du centre et offrant un accès rapide aux grands axes ainsi qu’aux facilités environnantes (commerces, bus, écoles…). Situé au 1er étage, cet appartement très lumineux développe une surface habitable de +/-130m² (+ grenier de rangement, soit 165m² utiles) et se compose comme suit : en partie de jour, hall d'entrée avec vestiaire et toilette visiteurs, superbe séjour cathédrale de 42m² avec poêle au gaz, comprenant salon, salle à manger et cuisine ouverte équipée, complété par une buanderie fonctionnelle séparée. En partie de nuit, vous découvrirez 3 chambres très confortables (16, 13.50 et 10.5m²) et une salle de bain (baignoire, double lavabo). À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une spacieuse terrasse (20m²), agréablement orientée, ainsi que d’un beau jardin privatif. Un espace de rangement couvert vient parfaire les extérieurs. Aucun travaux n’est à prévoir : vous pourrez y déposer vos valises immédiatement. Véritable coup de cœur à découvrir sans tarder ! DIVERS : PEB/B – Chaudière individuelle au gaz (Bulex 2010) – Châssis PVC double vitrage – Shutters en bois aux fenêtres – Électricité conforme – Relié aux égouts – Pas de charges communes…
Général
| Référence | 7669328 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 130 m² |
| Surface du terrain | 294 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2010 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2010 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
| Feu ouvert (détails) | Poêle au gaz |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1400 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Oui |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Non |
|---|---|
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 140 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 26 |
| E total (Kwh/an) | 22714 |
| PEB code unique | 20260517011422 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/05/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 21/05/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
Spécificités terrain
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
|---|---|
| Orientation du jardin | nord ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |






















