Penthouse - à vendre - 1640 Rhode-Saint-Genèse - 495 000 €
Description
Superbe penthouse, idéalement situé dans le quartier recherché de la Grande Espinette, face à la Forêt de Soignes. Entièrement rénové en 2020 avec des matériaux de qualité, cet appartement développe +/-115 m² habitables et séduira les amateurs de luminosité, de volumes et de finitions soignées. Il se compose d'un vaste espace de vie (+/-35 m²) baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées et son feu ouvert fonctionnel, d'une cuisine ouverte entièrement équipée, de trois chambres (+/- 26 m² , +/-14 m², +/-12 m²), d'une salle de bain, d'une salle de douche attenante à la suite parentale, d'un bureau pouvant également servir de buanderie ainsi que de nombreux placards intégrés. À l'extérieur, vous profiterez d'une magnifique terrasse (+/-20 m²) parfaitement orientée plein sud et sans aucun vis-à-vis. DIVERS : petite copropriété parfaitement entretenue - nouvelle toiture isolée - chaudière à condensation récente - façade isolée - électricité conforme - PEB B (196 kWh/m²/an). Un bien rare alliant le confort d'une maison aux avantages d'un appartement, dans un environnement privilégié aux portes de Bruxelles. Libre à l'acte. Véritable coup de cœur, à visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7801363 |
|---|---|
| Catégorie | Penthouse |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 115 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1978 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 10 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 3.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Charges propriétaire - Mensuel (montant) | 350 € |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | B |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 196 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
| E total (Kwh/an) | 4379 |
| PEB code unique | 20220414-0002583916-RES-2 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/04/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 14/04/2022 |
| Obligation de rénovation | Non |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant l'immeuble |
|---|






















