Appartement - à vendre - 6180 Courcelles - 115 000 €
Description
Agréable appartement duplex de ±67 m², niché au 3ème et dernier étage d’une petite copropriété avec ascenseur, dans un environnement calme et résidentiel de Gouy-lez-Piéton. Il se compose d’un hall d’entrée avec toilette visiteurs, d’un lumineux séjour de ±23 m² s’ouvrant sur une spacieuse terrasse de ±18 m², d’une cuisine équipée, d’une chambre de ±15 m² et d’une salle de douche. Un bien offrant un cadre de vie paisible et agréable, idéal pour un investissement immobilier. DIVERS : Cave privative, chauffage électrique, châssis double vitrage, PEB D. Actuellement loué au prix de 625 €/mois, avec un bail en cours jusqu’au 31/05/2027.
Général
| Référence | 7901548 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 67 m² |
Bâtiment
| Année de construction | 1978 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 23 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Divers
| Bureau | Non |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 110 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 325 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 93 |
| E total (Kwh/an) | 21742 |
| PEB code unique | 20200110000843 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/01/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 10/01/2020 |
| Obligation de rénovation | Non |








