Appartement - à vendre - 6181 Courcelles Gouylez-Piéton - 145 000 €
Description
Charmant appartement situé au rez-de-chaussée d’une petite copropriété de trois logements, sans ascenseur. Le hall d’entrée s’ouvre sur un agréable living lumineux d’environ 25 m², communiquant avec une cuisine américaine entièrement équipée. Le hall de nuit mène à une spacieuse chambre de 19 m², ainsi qu’à une salle de douche fonctionnelle disposant d’un espace buanderie. Un WC séparé et une pièce de rangement pratique complètent cet espace confortable. À l’extérieur, une terrasse d’environ 25 m² donne accès à un magnifique jardin de 11 ares, parfait pour profiter du calme et de la verdure. DIVERS : chauffage au gaz, châssis PVC double vitrage, PEB : E. Le bien est actuellement occupé par un locataire.
Adresse
Rue de la Station 168 - 6181 Courcelles Gouylez-Piéton
Général
| Référence | 7295757 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1180 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 71 m² |
| Surface du terrain | 1180 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | est |
| Hall de nuit (surface) | 2 m² |
| Surface balcony 1 | 25 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 567 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 999 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 445 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | est |
| Orientation du jardin (-) | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 387 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 71 |
| E total (Kwh/an) | 27556 |
| PEB code unique (-) | 20251025003494 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 25/10/2035 |
| Date du PEB | 25/10/2025 |














