Appartement - option v. - 6230 Pont-à-Celles -
Description
Rare opportunité: Immeuble de rapport de 2 unités distinctes et disposant d'un rendement potentiel de 4,5% NET! : - Au rez-de-chaussée: Un hall d'entrée, un spacieux living, une cuisine équipée, un débarras, une chambre (12,5m²) et un bureau (12,5m²), une salle de bain et un agréable jardin avec terrasse. (85m² - PEB C") (actuellement loué jusqu'au 30/11/2026) - Au 1er étage: Un hall d'entrée, un lumineux living, une cuisine équipée avec espace salle à manger, un débarras, deux belles chambres (16m² et 10m²) et une salle de douche avec espace buanderie. (80m² - PEB "C") DIVERS: 2 emplacements de parking, compteurs individuels, chauffage central GAZ, châssis PVC double vitrage, actuellement loués...
Général
| Référence | 7346599 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 250 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 250 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | nord |
| Orientation du jardin | nord |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | 19295 |
| PEB code unique | 20221113004420 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/11/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 13/11/2022 |
Bâtiment
| Nombre de parking | 2 |
|---|




















