Duplex - à vendre - 6230 Pont-à-Celles - 310 000 €
Description
Agréable duplex à deux pas de la gare et de toutes commodités. Situé au 3ème et dernier étage d'un immeuble récent AVEC ascenseur, il se compose d'un hall d'entrée avec WC visiteurs, un lumineux living avec cuisine USA équipée de 50m² donnant accès à la terrasse, un espace buanderie et un bureau pouvant servir de chambre de 11,5m². A l'étage, un hall de nuit dessert deux belles chambres (13,5m² avec dressing intégré et 10,5m²) et une salle de douche avec WC. Une cave et un emplacement de parking en supplément pour 15.000€ en sous-sol complètent l'ensemble. DIVERS: PEB "B", électricité "conforme", chauffage individuel gaz, VMC, châssis double vitrage PVC... A visiter RAPIDEMENT !!!
Général
| Référence | 7905274 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 134 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2009 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 5.5 m² |
| Surface balcony 1 | 50 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | proximité de la gare |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | est |
| Orientation de la terrasse (-) | ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Ascenseur conforme | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 140 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 26 |
| E total (Kwh/an) | 18721 |
| PEB code unique (-) | 20251028027889 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 27/10/2035 |
| Date du PEB | 28/10/2025 |













