Penthouse - à vendre - 7090 Braine-le-Comte - 495 000 €
Description
Magnifique penthouse à deux pas de toutes les commodités ! Idéalement situé au 3ème et dernier étage d'un immeuble construit en 2020, il se compose comme suit: Un hall d'entrée avec dressing sur-mesure, une cuisine super-équipée avec salle à manger et arrière-cuisine, un chaleureux salon avec accès à une splendide terrasse en L de 60m² exposée SUD, un hall de nuit, 3 belles chambres (12m² - 11m² - 6,5m²) dont une suite parentale avec salle de bains privative, un WC séparé et une salle de douche complémentaire. Deux emplacements de parkings et une cave complètent l'ensemble. DIVERS: PEB "A+", électricité conforme, VMC, panneaux photovoltaïques, châssis PVC double vitrage, chauffage GAZ condensation... N'attend plus que vos valises !
Général
| Référence | 7288549 |
|---|---|
| Catégorie | Penthouse |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 125 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2020 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (Type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 6.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 22 m² |
| Cuisine (surface) | 23 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
| Surface balcony 1 | 60 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2047.93 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 220 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 60 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Ascenseur conforme | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | Ap |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 30 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 5.1 |
| E total (Kwh/an) | 3646 |
| PEB code unique (-) | 20210312501684 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 12/03/2031 |
| Date du PEB | 12/03/2021 |














