Appartement - à vendre - 7181 Seneffe - 225 000 €
Description
Bel appartement situé à Seneffe, à proximité des grands axes et des commodités. Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de 3 étages, il se compose comme suit : un hall d’entrée de ±5,5 m² desservant deux belles chambres de ±13 m² et 11 m², une salle de douche, une cuisine équipée de ±7 m² ainsi qu’un lumineux séjour de ±35 m² comprenant le salon et la salle à manger, donnant accès à une agréable terrasse de ±18 m² orientée NORD-OUEST et située à l’arrière de l’immeuble. Un garage ainsi qu’une cave complètent l’ensemble. DIVERS : PEB "C", chauffage collectif au mazout, châssis aluminium double vitrage,... Un appartement lumineux bénéficiant d’une belle terrasse et d’une situation pratique à proximité des principaux axes et commodités. Prix : 225.000 € ou meilleure offre. À visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7867408 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 98 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 34 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 10.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Non |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|---|
| Ascenseur conforme | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 205 |
| E total (Kwh/an) | 20060 |
| PEB code unique | 20200805012425 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/08/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 05/08/2020 |











