Immeuble à appartements - à vendre - 1030 Schaerbeek - 750 000 €
Description
Immeuble de rapport situé à deux pas du parc Josaphat dans un quartier résidentiel. Il se compose de trois appartements (le rez-de-chaussée commercial sera régularisé en logement pour l'acte) : un rez-de-chaussée (sous-plex) de +/- 120m² composé de deux salles d'eau, deux cuisines et deux chambres avec terrasse et jardin plein sud de 200m². Aux étages, on retrouve deux appartements similaires de 2 chambres de 70m². Immeuble bien entretenu, idéal pour investissement. Divers : double vitrage PVC (2000), électricité non conforme pour les 3 unités, 3 chaudières gaz à condensation (Vaillant), . PEB : D+, F et G. Toiture plate de 2010 (non isolée). RC : 2364 €. Aucune unité n'est actuellement louée. Libre à l'acte. À visiter sans tarder.
Adresse
Rue Ernest Laude 67 - 1030 Schaerbeek
Général
| Référence | 7747701 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 220 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 280 m² |
| Surface du terrain | 300 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | toit plat |
| Parking extérieur (détails) | 0 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | sud |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Non |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 8.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Buanderie (surface) | 3 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 161 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 12345 |
| PEB code unique (-) | 20260302-0000745298-01-1 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 02/03/2036 |
| Date du PEB | 23/06/2026 |





















