Maison de maître - à vendre - 1040 Etterbeek - 920 000 €
Description
Idéalement située entre la Maison Communale et la gare d’Etterbeek, dans une rue résidentielle calme et recherchée, cette élégante maison de caractère des années 1930 séduit par son authenticité, ses beaux volumes et sa luminosité. Érigée sur un terrain orienté plein sud, elle bénéficie d’un ensoleillement optimal et d’une situation privilégiée à proximité des commerces, transports, écoles et institutions européennes. Le rez-de-chaussée comprend un vaste hall d’entrée, une grande cuisine de 19,5 m², une salle à manger de 16,5 m² ainsi qu’un lumineux salon de 26 m² avec feu ouvert au bois. Celui-ci s’ouvre directement sur un agréable jardin orienté plein sud. Le premier étage accueille deux chambres de 21 m² et 17 m² ainsi qu’une salle de bains. Le deuxième étage propose une configuration similaire avec, en complément, un balcon et une kitchenette. Le troisième étage, aménagé en studio, comprend une pièce de vie de 22 m² avec kitchenette, une chambre de 17,5 m² et une salle de douche. Un grenier aménagé ainsi que de vastes caves d’environ 50 m² avec espace buanderie complètent l’ensemble. Côté technique : chaudière Vaillant récente (2023), châssis double vitrage en bois et PVC. Électricité non conforme. Rare sur le marché, cette propriété combine charme d’époque, orientation idéale et remarquable potentiel d’aménagement. Une opportunité unique dans l’un des quartiers les plus prisés d’Etterbeek.
Général
| Référence | 7745301 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de maître |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 331 m² |
| Surface du terrain | 196 m² |
Bâtiment
| Année de construction | 1932 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
En chiffres
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Chambre 4 (surface) | 18 m² |
| Chambre 5 (surface) | 18.5 m² |
| Chambre 6 (surface) | 17.5 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Salle de séjour (surface) | 42.5 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Buanderie (surface) | 16 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 21.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 12 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2172 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 252 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
| E total (Kwh/an) | 83452 |
| PEB code unique | 20260623‐0000757688‐01‐7 |























