Maison - à vendre - 1082 Berchem-Sainte-Agathe - 550 000 €
Description
Charmante maison, idéalement située à Berchem-Sainte-Agathe, dans un quartier recherché, au cœur d’un environnement calme et verdoyant. Bénéficiant d’une orientation idéale, cette propriété développe 190 m² habitables (230 m² construits, caves et garage compris). Elle se compose d’un hall d’entrée desservant une chambre ainsi qu’un bureau, idéal pour l’exercice d’une profession libérale, avec accès direct au jardin. À l’étage, vous découvrirez un lumineux séjour de 40 m² comprenant salon et salle à manger avec accès à la terrasse, ainsi qu’une cuisine équipée de 10 m². Le deuxième étage accueille trois chambres supplémentaires (9, 10 et 16 m²) ainsi qu’une pièce d’eau. Un garage et des caves complètent l’ensemble. À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’une agréable terrasse et d’un vaste jardin orienté nord-est, offrant un cadre paisible et verdoyant. La possibilité d’y exercer une profession libérale constitue un véritable atout. DIVERS : PEB F – Chauffage central au gaz à condensation – Châssis alu double vitrage – Porte de garage électrique. À découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7818566 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 40 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface du terrain | 118 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1948 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2024 |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Orientation du jardin | nord est |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 16 m² |
| Largeur de façade | 5.7 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Bureau (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2389.5 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 315 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 63 |
| E total (Kwh/an) | 315 |
| PEB code unique | 202607270000761084012 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/07/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 27/07/2026 |














