Maison de maître - à vendre - 1090 Jette - À partir de 400 000 €
Description
*** FAIRE OFFRE A PARTIR DE 400.000€ *** Charmante maison 4/5 chambres unifamiliale située dans un quartier calme et prisé de Jette, alliant confort et fonctionnalité sur plusieurs niveaux. L’entresol accueille un bureau lumineux à l’avant, une chambre donnant sur une cour arrière, une buanderie et une cave offrant de nombreux rangements. Le premier étage propose une chambre spacieuse et une salle de bain, tandis qu’au deuxième étage, un séjour baigné de lumière avec balcon et une cuisine ouverte créent un espace de vie convivial et agréable. L’entre-étage dispose d’une toilette pratique, et le dernier étage comprend deux chambres supplémentaires avec accès à un grenier de rangement. Idéale pour une famille, cette maison se situe à proximité des commerces, écoles et transports, dans un environnement paisible et recherché. Libre à l'acte. Divers : façade, corniche et toiture refaites, double vitrage bois et PVC, électricité conforme, RC : 1.093€, PEB : E+. Possibilité de diviser en deux duplex sous demande de permis d'urbanisme (accepté en 2020, mais non exécutée). À visiter rapidement.
Adresse
Rue Henri Van Bortonne 107 - 1090 Jette
Général
| Référence | 7745320 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de maître |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 180 m² |
| Surface du terrain | 60 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2008 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | BULEX |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 0 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Chambre 4 (surface) | 19 m² |
| Chambre 5 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 12.5 m² |
| Buanderie (surface) | 4 m² |
| Bureau (surface) | 11.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
| Surface balcony 1 | 2 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Oui |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Non |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 1093 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 229 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 45 |
| E total (Kwh/an) | 40946 |
| PEB code unique | 20220913-0000620618-01-3 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/09/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 13/09/2022 |

















