Bel-étage - à vendre - 1160 Auderghem - 780 000 €
Description
Cette agréable et lumineuse maison bel-étage de 256m² est implantée sur un terrain de 3a05ca idéalement orienté Ouest. Située dans une rue résidentielle calme à proximité de toutes les facilités de la chaussée de Wavre et du métro Hankar, elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec rangements (vestiaire, cave à provisions), d'un double garage avec atelier de 45m² et accès direct vers le jardin, et de la buanderie-chaufferie de 8m². Les pièces de vie, situées au premier étage, se composent d'un salon (avec poêle à bois) de 21m² (côté façade), de l'espace à manger de 21m² (et accès terrasse), de la cuisine semi-ouverte de 16m² et d'une toilette invités. Le deuxième étage dispose de trois chambres de 14, 17 et 12m² ainsi que d'un espace bureau/dressing et une salle de bains (bain, lavabo) rénovée en 2023. Enfin, deux chambres de 14,50 et 11m², un dressing et une salle de douche (douche, toilette, lavabo) complètent les prestations de cette maison très bien entretenue par les propriétaires. Son emplacement idéal, ses volumes et son jardin ne pourront que vous séduire ! DIVERS : châssis double vitrage bois, chauffage au gaz, PEB. : D, alarme. A découvrir sans plus tarder !
Général
Référence | 6768403 |
---|---|
Catégorie | Bel-étage |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 225 m² |
Surface du terrain | 305 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1927 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 3 |
---|
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | est |
Orientation de la terrasse | ouest |
Orientation du jardin | ouest |
Equipement de base
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Parlophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Chambre 4 (surface) | 14.5 m² |
Chambre 5 (surface) | 11 m² |
Salle de séjour (surface) | 24 m² |
Salle à manger (surface) | 21.5 m² |
Cuisine (surface) | 16 m² |
Buanderie (surface) | 8 m² |
Dressing (surface) | 3.5 m² |
Bureau (surface) | 3.5 m² |
Hall d'entrée (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Hall de nuit (surface) | 7.5 m² |
Surface balcony 1 | 6.5 m² |
Surface balcony 2 | 15 m² |
Sécurité
Volets | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Alarme | Oui |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 1194 € |
---|
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Clôture | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois |
Charges & Rendement
Loué | Non |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 208 |
Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
E total (Kwh/an) | 46804 |
PEB code unique | 20250429-TEST |