Maison - à vendre - 1160 Auderghem - 1 095 000 €
Description
Lumineuse maison idéalement située dans le très recherché quartier du Blankedelle, à proximité immédiate des facilités d’Auderghem et de la forêt de Soignes. Développant ± 250 m² bâtis, elle offre de beaux volumes et de nombreuses possibilités d’aménagement, idéales pour une grande famille ou une profession libérale. Au rez-de-chaussée : vaste hall d’entrée avec belle cage d’escalier, lumineuses réceptions avec feu ouvert donnant accès à la terrasse et au jardin orientés sud-sud-ouest, cuisine américaine super-équipée, salle de douche avec toilette et deux pièces polyvalentes de (16 ; 13m2 : bureau, chambre, espace TV), permettant une vie de plain-pied. Au 1er étage : espace parental avec chambre de ± 25 m² et salle de bains privative, deux autres chambres (14.5m², 13m²) ainsi qu’une seconde salle de bains avec toilette et espace buanderie. Au 2e étage : deux chambres supplémentaires (21 ; 15.5m²) ainsi qu’une salle de bains avec toilette. Sous-sol : caves, chaufferie et vaste buanderie. Maison entièrement rénovée en 2023 (cuisine, électricité, sanitaires, canalisations, radiateurs, isolation, sols, Velux, etc.) et équipée d’une chaudière Viessmann neuve (2025). Un bien clé en main alliant charme, confort moderne et fonctionnalité dans un environnement verdoyant et prisé. DIVERS : chauffage central au gaz – châssis double vitrage. À visiter rapidement!
Général
| Référence | 7673549 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface du terrain | 331 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1951 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2024 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 13 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 25 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 21 m² |
| Chambre 5 (surface) | 15.5 m² |
| Largeur de façade | 9 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Buanderie (surface) | 30 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | Viessmann |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | aluminium |
| Panneaux solaires | Non |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1898.97 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 273 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 54 |
| E total (Kwh/an) | 65943 |
| PEB code unique | 20260527‐0000754425‐01‐0 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/05/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 27/05/2026 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|




















