Immeuble à appartements - à vendre - 1160 Auderghem - 645 000 €
Description
Face à la maison communale d'Auderghem, se situe un immeuble de rapport de trois unités reconnues, offrant un excellent potentiel d'investissement dans un quartier recherché et parfaitement desservi. L'immeuble se compose d'un appartement au rez-de-chaussée, rénové en 2017, actuellement loué 910 €/mois. Celui-ci bénéficie d'un agréable jardin privatif orienté Est, un véritable atout pour les locataires. Le premier étage accueille un appartement de ±70 m², actuellement libre d'occupation, comprenant une chambre avec possibilité d'en aménager une seconde, offrant ainsi une belle opportunité d'optimisation locative ou de mise en location immédiate. Le dernier étage, également loué (840 €/mois), développe une superficie similaire et se compose d'un spacieux hall d'entrée, d'un séjour de ±20 m², d'une cuisine de ±11 m² avec accès au balcon, d'une chambre de ±12,5 m² ainsi que d'une salle de bains avec toilette. Grâce à ses deux unités déjà louées, son appartement libre permettant une valorisation immédiate des revenus et sa situation stratégique face à la commune d'Auderghem, cet immeuble constitue une opportunité idéale pour les investisseurs à la recherche d'un bien offrant un rendement évolutif et un fort potentiel de valorisation. Divers : PEB D, F et G. Chauffage collectif au mazout (gaz arrivant déjà dans l'immeuble).
Adresse
Rue Emile Idiers 19 - 1160 Auderghem
Général
| Référence | 7788709 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 130 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 280 m² |
| Surface du terrain | 233 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1954 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2017 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. semi-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
En chiffres
| Largeur front de rue | 7 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Buanderie (surface) | 15 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2040 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Oui |
| Fosse septique | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 5302 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2362 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 204 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
| E total (Kwh/an) | 14846 |
| PEB code unique | 20260724‐0000760960‐02‐9 |

























