Maison - à vendre - 1170 Watermael-Boitsfort - 645 000 €
Description
Séduisante maison unifamiliale idéalement située à Watermael-Boitsfort, dans un quartier résidentiel recherché, à proximité des commerces, des écoles, des transports et des espaces verts. Développant +/- 170 m² habitables sur un terrain de 331 m², elle séduira par ses beaux volumes, sa luminosité et son agencement fonctionnel. Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée, d'un agréable salon (+/- 40 m²), d'une salle à manger (+/- 15 m²), d'une cuisine entièrement équipée (+/- 15 m²) avec accès direct au jardin orienté nord-ouest, ainsi que d'une buanderie et d'une chaufferie. Le 1er étage accueille 2 belles chambres, dont une avec un vaste dressing, ainsi qu'une salle de bain. Le 2e étage est dédié à une superbe suite comprenant une chambre, des rangements sur mesure et une salle de douche privative. À l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin bien orienté, idéal pour vos moments de détente, ainsi que d'une place de parking privative devant la maison. DIVERS : PEB F – électricité conforme – 9 panneaux photovoltaïques – chaudière Viessmann gaz - châssis double vitrage PVC,... Une maison parfaitement entretenue, alliant confort, fonctionnalité et excellente situation. À visiter sans tarder !
Général
| Référence | 7775462 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 230 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface du terrain | 331 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1938 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2015 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Parking extérieur (détails) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Marque de chauffage | VIESSMANN |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-ouest |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est |
| Orientation de la terrasse (-) | nord ouest |
| Orientation du jardin (-) | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16 m² |
| Chambre 3 (surface) | 20 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Salle à manger (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Buanderie (surface) | 4 m² |
| Dressing (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
| Isolation (détail) | Laine minérale |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Concierge | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1146 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 288 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 57 |
| E total (Kwh/an) | 48818 |
| PEB code unique (-) | 20260404‐0000749146‐01‐2 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 04/04/2036 |
| Date du PEB | 04/04/2026 |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|






















