Maison - à vendre - 1180 Uccle - 649 000 €
Description
Charmante maison de ville, idéalement située dans un quartier résidentiel prisé offrant un accès rapide à toutes les commodités (transports, écoles, commerces, axes principaux…). Construite dans les années 30 sur un terrain d'1are 60centiares orienté Sud-Ouest côté jardin, cette élégante maison a été rénovée en profondeur en 2017 en alliant charme d’époque et confort contemporain. Elle développe une confortable surface habitable de 160m² (+ caves = +/- 185m² utiles) et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert un magnifique espace de vie de 60m² comprenant un lumineux salon, un salle à manger et une superbe cuisine (25m²) entièrement équipée donnant accès à l'extérieur. Au premier niveau, le hall de nuit dessert deux chambres spacieuses (20m² et 17m²) et une ravissante salle de bain ( baignoire, douche, toilette et lavabo). Le deuxième étage propose deux chambres supplémentaires (15m² et 15m²) dont une avec mezzanine. Au sous-sol enfin, une cave complète l'intérieur de la maison. A l'extérieur, les visiteurs tomberont sous le charme de la magnifique terrasse et du jardin à l'abri des regards et offrant un ensoleillement parfait tout au long de l'après-midi. Une maison unique, à découvrir sans tarder. DIVERS : PEB/E (273 kWh/m².an) – Châssis double vitrage aluminium (2017) – Chauffage gaz (2017) – Electricité conforme - Toiture rénovée et isolée (2012),...
Général
| Référence | 7200591 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 65 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 160 m² |
| Surface du terrain | 160 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2017 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15 m² |
| Largeur de façade | 5.5 |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 25 m² |
| Buanderie (surface) | 3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 3 m² |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1235.39 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Non |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 273 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 54 |
| E total (Kwh/an) | 43925 |
| PEB code unique | 202308170000652964013 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/08/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 17/08/2023 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|


























