Bien exceptionnel - à vendre - 1180 Uccle - 1 250 000 €
Description
Cette superbe maison 3 façades, idéalement située dans un quartier résidentiel calme, à proximité immédiate de la Forêt de Soignes et des commerces du quartier Fort Jaco. Construite en 1953 et rénovée avec goût, cette maison séduira les amateurs d’élégance et de confort moderne. Implantée sur un beau terrain de 3 ares 50, orienté sud-est côté jardin, elle développe une superficie bâtie de ± 245 m² (± 200 m² habitables) et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, un hall d’entrée dessert de lumineuses pièces de vie comprenant un salon avec feu ouvert et une salle à manger s’ouvrant sur la terrasse et le jardin, ainsi qu’une belle cuisine américaine parfaitement équipée. À l’étage, le hall de nuit mène à trois belles chambres (15, 15, 12m2) et une salle de bains spacieuse, offrant un espace de vie confortable pour la famille. Au deuxième étage, se trouve une vaste suite parentale (20m2) comprenant la chambre, un dressing avec armoires encastrées et une salle d’eau privative. Au sous-sol, la maison dispose de deux caves, d’une buanderie et d’un garage une voiture avec emplacement extérieur supplémentaire. Cette maison, à la fois lumineuse, chaleureuse et fonctionnelle, se distingue par la qualité de ses finitions et son caractère unique. Une rare opportunité dans un environnement verdoyant et prisé à Uccle. DIVERS : PEB E – Chauffage central au gaz (Viessmann) – Châssis double vitrage – Électricité conforme – Égouts OK – Système d’alarme. A visiter rapidement.
Adresse
Avenue du Feuillage 2A - 1180 Uccle
Général
| Référence | 7273860 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 245 m² |
| Surface du terrain | 350 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1953 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2011 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | Viessmann |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 10 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 20 m² |
| Largeur de façade | 6.5 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Buanderie (surface) | 7 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3185 € |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium et bois |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2818 € |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 4/10/2011 |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 264 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 52 |
| E total (Kwh/an) | 48960 |
| PEB code unique | 20190705-0000552664-01-5 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/07/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 05/07/2019 |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|---|
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |





















