Maison - à vendre - 1180 Uccle - 975 000 €
Description
Dans le très recherché Square Coghen, charmante maison bel-étage de +/- 240m² composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, buanderie, bureau et coin chaufferie et un garage. A l'étage, le hall mène à un lumineux séjour, une agréable salle à manger et une cuisine séparée super-équipée donnant accès à la terrasse et au jardin. Au 2ème étage, vous trouverez deux belles chambres, un bureau, une salle de douche avec double lavabo et toilette séparée. Au 3ème étage, deux belles chambres, une salle de bain et une cuisine. DIVERS: Terrasse et jardin joliment arboré, garage 1 voiture, emplacement extérieur pour 1 voiture, chaudière au gaz et mazout. PEB.: D. Charme, verdure et espace au rendez-vous.
Général
| Référence | 7732039 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 70 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 190 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1934 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 28 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 18 m² |
| Chambre 5 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 16 m² |
| Buanderie (surface) | 6 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6 m² |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Equipement extérieur
| Balcon | Oui |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 184 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 43 |
| E total (Kwh/an) | 58578 |
| PEB code unique | 20260625‐0000758070‐01‐2 |

























