Villa - à vendre - 1180 Uccle - 895 000 €
Description
Charmante et lumineuse villa habitable de plain-pied, idéalement située dans le très prisé quartier du Fort Jaco, offrant un accès rapide aux commerces, écoles et nombreuses commodités du quartier. Érigée en 1976 sur un beau terrain de 8 ares 07 centiares orienté Sud-Est côté terrasse et jardin, cette agréable propriété développe une surface habitable d’environ 150 m² (200 m² construits, garages inclus). Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée accueillant avec vestiaire (10 m²), d’un spacieux et chaleureux séjour (35 m²) comprenant un salon agrémenté d’un poêle à bois et une élégante salle à manger, d’une cuisine équipée fonctionnelle (9 m²), d’une confortable chambre (15 m²) ainsi que d’une salle de douche avec WC. À l’étage, le hall de nuit dessert une superbe suite parentale composée d’une vaste chambre (33 m²), d’une salle de bains (11 m²) et d’un généreux dressing (10 m²). À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’une agréable terrasse et d’un magnifique jardin bénéficiant d’un excellent ensoleillement tout au long de la journée, offrant un cadre de vie paisible et verdoyant. Deux garages fermés complètent le confort de cette propriété aux nombreux atouts. DIVERS : PEB : / – Chauffage central au gaz – Châssis en bois avec double vitrage – Électricité non conforme. Prix demandé : 895.000 €, sous réserve d’offres supérieures. Une opportunité rare à découvrir sans tarder !
Adresse
Avenue du Fort-Jaco 41 - 1180 Uccle
Général
| Référence | 7732145 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 807 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1976 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 1998 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 26 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 33 m² |
| Largeur de façade | 18 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Dressing (surface) | 10 m² |
| Bureau (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 11/06/2026 |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 4033 € |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 344 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 69 |
| E total (Kwh/an) | 78165 |
| PEB code unique | 202606220000757496017 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/06/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 22/06/2036 |
Equipement extérieur
| Clôture | Oui |
|---|---|
| Abri de jardin | Oui |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|





























