Immeuble à appartements - à vendre - 1200 Woluwe-Saint-Lambert - 820 000 €
Description
Entre Montgomery et Joséphine-Charlotte, dans une rue calme et recherchée, se situe cet élégant immeuble des années 30 actuellement réparti en quatre unités. Le rez-de-chaussée, loué 1.250€ + charges, se compose de trois pièces en enfilade de 17,5 m², 20 m² et 22 m², complétées par une pièce de 10 m² donnant accès au jardin orienté Est. Idéal pour une profession libérale. Aux premier et deuxième étages se trouvent deux appartements entièrement rénovés de 88 m², chacun loué 1.000€ + 100€ de charges ; ils disposent de trois pièces en enfilade (22 – 20 – 17,5 m²), d’une salle de bain moderne et d’une cuisine équipée ouvrant sur un balcon. Le dernier étage, d’une superficie de 56 m², offre un charmant ensemble comprenant un séjour de 21 m², une chambre de 18 m² avec mezzanine, un entresol aménagé en pièce d’eau, une toilette séparée ainsi qu’une terrasse privative. Les caves, d’environ 70 m², sont divisées en plusieurs espaces de rangement dont une pièce bénéficiant d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, idéale pour un bureau, et elles donnent un accès direct au jardin. L’absence de plans originels à l’urbanisme ouvre en outre la possibilité de diviser l’immeuble en deux ou trois unités, sous réserve d’acceptation par la commune, ou de la réaménager en maison unifamiliale. Cet immeuble de caractère aux multiples possibilités n’attend plus que vous. DIVERS: chaudière commune au gaz. Electricité conforme. PEB F & G. Châssis double vitrage. Une visite ? Appelez-nous.
Adresse
Rue Georges et Jacques Martin 45 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Général
| Référence | 7731552 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 140 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 390 m² |
| Surface du terrain | 252 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
En chiffres
| Largeur front de rue | 7.36 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 17.5 m² |
| Largeur de façade | 7.36 |
| Salle de séjour (surface) | 22 m² |
| Salle à manger (surface) | 10 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Surface balcony 1 | 2 m² |
| Surface balcony 2 | 2 m² |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 304 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
| E total (Kwh/an) | 26655 |
| PEB code unique | 2020812-0000573099-01-1 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|
















