Bungalow - à vendre - 1325 Chaumont-Gistoux - 410 000 €
Description
Chaleureuse maison de plain-pied, située dans une rue calme et verdoyante. Développant environ 110 m² , elle offre un agréable séjour baigné de lumière, une cuisine équipée séparée, deux chambres, une salle de bain ainsi qu’un espace polyvalent pouvant facilement accueillir une troisième chambre ou un bureau. À l’extérieur, laissez-vous charmer par une grande terrasse avec vue sur un jardin facile d’entretien, parfait pour profiter des beaux jours en toute tranquillité. PEB E. Une maison idéale pour allier calme et proximité !
Général
| Référence | 7778116 |
|---|---|
| Catégorie | Bungalow |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1250 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 110 m² |
| Surface du terrain | 1500 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Buanderie (surface) | 5 m² |
| Bureau (surface) | 6 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 3 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Citerne à mazout | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 404 |
| E total (Kwh/an) | 46182 |
| PEB code unique (-) | 20260622012844 |












