Maison - option v. - 1330 Rixensart -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Charmante villa située dans un quartier résidentiel recherché de Rixensart à +/- 2km du centre. Implantée sur un terrain plat et privatif de 9a orienté Sud-Ouest à l'arrière, elle développe 165m² habitables et se compose d'un hall d'entrée avec espace vestiaire et toilette visiteur, un séjour en L de 36,85m² avec poêle à bois et accès vers le jardin, une cuisine équipée (11,00m²) et un bureau (5,90m²). Le 1ier étage comprend un hall de nui qui dessert une suite parentale (chambre de 20,25m² , placards et SDB), 3 belles chambres (24,50m²; 10,90m² ; 10,90m²) et une SDB. DIVERS: terrasse avec tente solaire orientée SO/O, grenier (rangement), CC au gaz, mélange SV et DV, garage 1V, etc. PEB classé E. Travaux de modernisation à prévoir. Très chouette opportunité.
Adresse
Rue du Monastère 111 - 1330 Rixensart
Général
| Référence | 6686509 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 900 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 900 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1975 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | JUNKERS |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 20.25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 24.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.9 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.9 m² |
| Salle de séjour (surface) | 36.85 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Bureau (surface) | 5.9 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1979.69 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 4525 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2079 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Divers
| Type de grenier | seulement rangement |
|---|---|
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 380 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 69 |
| E total (Kwh/an) | 73548 |
| PEB code unique | 20250407033977 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/04/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 07/04/2025 |














