Villa - à vendre - 1330 Rixensart - 595 000 €
Description
Charmante villa située dans un des clos résidentiels les plus recherchés à Rixensart. Implantée sur un joli terrain privatif de 12a 57ca, elle développe 185m² habitables (+ garage 2V et caves) et se compose au rez-de-chaussée d'un vaste hall d’entrée avec espace vestiaire et toilette visiteur, un séjour de 40,50m² avec feu ouvert cassette s’ouvrant sur la terrasse et le jardin, une cuisine équipée (10,10m²) avec buanderie/arrière-cuisine, un bureau (9,30m²), un coin douche et une petite véranda. Le 1ier étage comprend un hall de nuit qui dessert 3 belles chambres (29,35m²; 13,15m²; 12,15m²) et une salle de bains. DIVERS: construction traditionnelle, caves (chaufferie et rangement) avec vide ventilé, châssis en bois double vitrage partout, chauffage central au mazout (citerne aérienne), garage 2 voitures côte-à-côte, plusieurs emplacements de parking à l’extérieur, etc. PEB classé D. Remise au goût du jour à prévoir. Très joli potentiel!
Général
| Référence | 7569058 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1257 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 185 m² |
| Surface du terrain | 1257 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1989 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 8 |
| Nombre de parking | 10 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 29.35 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 13.15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40.5 m² |
| Cuisine (surface) | 10.1 m² |
| Bureau (surface) | 9.3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Oui |
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | aérienne |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 333 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 82 |
| E total (Kwh/an) | 80257 |
| PEB code unique | 20260223025536 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 23/02/2026 |












