Villa - à vendre - 1330 Rixensart - 625 000 €
Description
Villa classique HABITABLE de PLAIN-PIED, idéalement située dans une rue paisible et recherchée à deux pas du centre et de toutes ses facilités. Implantée sur un terrain privatif de 11a09ca, elle offre une surface habitable de 185m² (hors caves et garage) et se compose comme suit: 1) au rez-de-chaussée: - Espace de vie : hall d’entrée avec espace vestiaire et toilette visiteur avec lave-mains séparé, séjour en L de 48,65m² avec feu ouvert traditionnel (cheminée en pierre de France) et deux doubles portes-fenêtres s’ouvrant sur la terrasse, cuisine (11,70m²) carrelée et équipée avec accès vers la terrasse. - Espace de nuit : suite parentale de 17,50m² - placards - salle de bains (meuble avec lavabo, baignoire, douche et toilette) 2) A l'étage: lumineuse mezzanine surplombant le hall d’entrée, deux belles chambres (17,50m² ; 13,75m²) et une salle de douche (deux lavabos, douche et toilette) DIVERS: construction traditionnelle, caves (sous toute la maison : vin, chaufferie et rangement), grenier (rangement sous les combles au 1er étage), châssis en bois (mélange simple et double vitrage), chauffage central au gaz (chaudière à condensation - Vaillant), compteur digital (remise en conformité à prévoir), garage (x2), plusieurs emplacements de parking à l'extérieur, jardin plat et privatif, terrasse orientée Sud avec tente solaire, éclairage extérieur, citerne d’eau de pluie, certificat PEB classé C, etc. Travaux de modernisation à prévoir. SUPERBE opportunité!
Général
| Référence | 7611216 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1109 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 185 m² |
| Surface du terrain | 1109 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Nombre de parking | 5 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Parlophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | traditionnel |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 17.5 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 17.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.75 m² |
| Salle de séjour (surface) | 48.65 m² |
| Cuisine (surface) | 11.7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2919.79 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Éclairage | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 06/01/2026 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 16/03/2026 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 244 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 45 |
| E total (Kwh/an) | 81093 |
| PEB code unique | 20251110021624 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/11/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 10/11/2025 |



















