Villa - à vendre - 1330 Rixensart - 575 000 €
Description
Lumineuse villa de ±170m² habitables implantée sur un terrain plat et privatif de 13a 05ca et située à deux pas des facilités. Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée dessert un agréable séjour en L de ±36,20m² agrémenté d’un feu ouvert traditionnel, une cuisine équipée (13,65m²) avec accès vers la véranda (19,30m²). Une chambre à coucher (ou bureau) de 15,90m² ainsi qu’une salle de douche avec espace buanderie complètent le rez-de-chaussée. À l’étage, un vaste hall de nuit, quatre belles chambres (17m²; 17,10m²;14,70m²; 11,60m²) ainsi qu’une salle de bains. DIVERS : grenier de rangement, châssis en PVC double vitrage partout, chauffage central au gaz, compteur bi-horaire, garage avec porte sectionnelle télécommandée, plusieurs emplacements de parking à l'extérieur, terrasse avant exposée sud, deux chalets de jardin.etc. PEB classé D. Très belle opportunité!
Général
| Référence | 7704522 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1158 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface du terrain | 1305 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1975 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
| Nombre de parking | 6 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | nord |
| Orientation du jardin | nord |
Divers
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | traditionnel |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 15.9 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17.1 m² |
| Chambre 4 (surface) | 11.6 m² |
| Chambre 5 (surface) | 14.7 m² |
| Salle de séjour (surface) | 36.2 m² |
| Cuisine (surface) | 13.65 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1989 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 319 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
| E total (Kwh/an) | 77488 |
| PEB code unique | 20260527045877 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/05/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 28/05/2026 |





















