Villa - à vendre - 1330 Rixensart - 495 000 €
Description
Charmante villa située dans un quartier résidentiel recherché à deux pas du centre de Rixensart et de ses facilités. Implantée sur un terrain privatif de 8a 23ca, elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d’entrée avec vestiaire et toilette visiteurs, un séjour en L de 35,65m² agrémenté d’un feu ouvert, une cuisine équipée (12,90m²) avec coin déjeuner et vue sur le jardin ainsi qu'une pièce polyvalente (13,10m²) qui accueille la buanderie et la chaufferie. À l’étage, le hall de nuit dessert deux belles chambres (12,45m² et 9,95m²), un bureau ou dressing (7,30m²) ainsi qu’une salle de douche. DIVERS : construction traditionnelle, cave, terrasse avec pergola, grenier de rangement, double vitrage PVC, panneaux photovoltaïques (x21), citerne d'eau de pluie, chalet de jardin, plusieurs emplacements de parking extérieurs, etc. PEB classé D. A ne pas manquer ! Une visite? Appelez-nous !
Général
| Référence | 7801201 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 823 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 120 m² |
| Surface du terrain | 823 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Nombre de parking | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Orientation du jardin | nord est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | K7 |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12.45 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.95 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20.95 m² |
| Salle à manger (surface) | 14.7 m² |
| Cuisine (surface) | 12.9 m² |
| Buanderie (surface) | 13.1 m² |
| Bureau (surface) | 7.3 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1481.81 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 299 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 51 |
| E total (Kwh/an) | 48053 |
| PEB code unique | 20260804035510 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 04/08/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
















