Maison - à vendre - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 725 000 €
Description
Jolie propriété implantée sur un terrain plat et privatif de 17a 14ca orienté S/SO à l'arrière. Elle est accessible par une petite allée privative et bénéficie d'une agréable vue dégagée sur les terrains agricoles. Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d’entrée, séjour L de 48,20m², cuisine avec buanderie/arrière-cuisine et bureau (9,15m²). Au 1ier étage, vous trouverez 4 belles chambres, une salle de bains, une salle de douche et une pièce polyvalente de 22,05m² (bureau, chambre à coucher, etc.) avec accès indépendant (poss. prof. libérale!). DIVERS: construction traditionnelle, 3 caves de rangement, double vitrage partout (2022), CC au mazout, boiler avec panneaux solaires (x4), installation électrique conforme, garage 2 voitures côte-à-côte, plusieurs emplacements de parking à l’extérieur, etc. PEB classé C (avant remplacement des châssis!), etc. Un vrai havre de paix niché dans un écrin de verdure à l'abris des regards!
Général
Référence | 6662499 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1714 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 272 m² |
Surface du terrain | 1714 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1975 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
Nombre de parking | 7 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 18.9 m² |
Chambre 2 (surface) | 17.35 m² |
Chambre 3 (surface) | 11.65 m² |
Chambre 4 (surface) | 11.1 m² |
Chambre 5 (surface) | 22.05 m² |
Salle de séjour (surface) | 48.2 m² |
Cuisine (surface) | 13.25 m² |
Bureau (surface) | 9.15 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 3243.94 € |
---|
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Fosse septique | Oui |
Raccordements
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|---|
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | thermique |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 50 m² |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
Energie
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 224 |
Emission CO2 (émission CO2) | 56 |
E total (Kwh/an) | 60967 |
PEB code unique | 20200115009098 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/01/2030 |
Date du PEB (datetime) | 15/01/2020 |
Spécificités terrain
Orientation de la terrasse | sud ouest |
---|---|
Orientation du jardin | sud ouest |