Maison - à vendre - 1380 Lasne - 795 000 €
Description
Charmante villa de style fermette, nichée en fond de rue d'un quartier paisible de Lasne, au coeur d'un cadre idyllique alliant tranquillité et proximité des commodités. Construite en 1990 sur un terrain de 13ares 51centiares orienté Sud-Ouest, cette maison offre une luminosité optimale et des espaces de vie chaleureux. Elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée, spacieux hall d’entrée avec vestiaire, lave-main et toilette invités, vaste séjour de 60m² (salon: 47m² avec feu ouvert et salle-à-manger: 13m² avec vaisselier sur mesure) parquet massif au sol, cuisine familiale équipée avec coin-déjeuner et accès vers la terrasse/jardin. A l'étage, hall de nuit desservant une suite parentale de 38m² (chambre, dressing et salle de bain) ainsi que deux chambres d'enfant (20 et 16m²) chacune dotée de sa pièce d'eau privative. Un garage 1 voiture (24m²) complète l'intérieur. À l’extérieur, une belle terrasse et un magnifique jardin ensoleillés offrent un véritable havre de paix, idéal pour se détendre en toute sérénité. Un coup de cœur assuré pour ceux qui recherchent une maison fonctionnelle et pleine de charme, dans un cadre privilégié. DIVERS : PEB/D - Châssis double vitrage bois - Maison raccordée aux égouts,... À découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7246006 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 750 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 1351 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Marque de chauffage | Sime |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 38 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Salle de séjour (surface) | 47 m² |
| Salle à manger (surface) | 13 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2047 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 3.000L |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation du jardin | sud ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2500 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Divers
| Coin à déjeuner | Oui |
|---|---|
| Feu ouvert | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 303 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 75 |
| E total (Kwh/an) | 69975 |
| PEB code unique | 20251106024632 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/11/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 06/11/2025 |

















































