Bien exceptionnel - à vendre - 1380 Lasne - 990 000 €
Description
Splendide villa idéalement située à proximité directe du centre de Lasne, au cœur d’un environnement verdoyant et facile d'accès. Construite sur un magnifique terrain de 17ares 70centiares parfaitement orienté SUD-EST, cette maison rénovée avec goût et avec des matériaux de qualité développe 200m² habitables (+ garage = +/- 250m2 construits). Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée avec WC visiteurs dessert un vestiaire/bureau de 7m² (placards sur mesure) ainsi qu'un magnifique espace de vie (+/- 60m2) : vaste salle à manger lumineuse et espace salon, le tout ouvert sur une cuisine moderne et super-équipée. Une arrière-cuisine/buanderie fonctionnelle (meubles sur mesure, cave à vin intégrée) complète cet espace. À l’étage, vous découvrirez une suite parentale d’exception (34 m²) comprenant : une chambre avec vue sur le jardin, un dressing sur mesure et une salle de bains (douche à l'italienne /baignoire îlot ovale). Deux belles chambres d’enfant disposent chacune de leur salle d’eau privative : une chambre (21m2) avec placards intégrés et une salle de douche attenante, (double lavabo, douche à l’italienne) ; une chambre (20m2) avec salle de bains attenante (baignoire îlot ovale). Un garage double complète cet intérieur élégant et fonctionnel. À l'extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’une vaste terrasse ensoleillée de 70m2, ainsi que d’un jardin clôturé et soigneusement entretenu. Un cadre alliant charme, confort et intimité, avec une agréable vue boisée à l’arrière. DIVERS : PEB/B - Chauffage central au mazout - Châssis double vitrage - Electricité conforme - Portail automatisé - Point de charge pour véhicule électrique - Système d'alarme - Adoucisseur d'eau - Citerne d'eau de pluie avec groupe hydrophore (toilettes, machine à laver et extérieur) A découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7290645 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1000 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 1770 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 2 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2019 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
| Type de toit | toit en forme de sapin |
| Nombre de parking | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Adoucisseur | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 34 m² |
| Chambre 2 (surface) | 21 m² |
| Chambre 3 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 44 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Clôture | Oui |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Vue dégagée |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 68 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Équipements techniques
| Panneaux solaires | Oui |
|---|---|
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Energie
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 156 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
| E total (Kwh/an) | 35113 |
| PEB code unique | 20250702001257 |
























